2024年09月08日建筑模板交易指導價格
板幫木業 | 2024/09/08 12:00:13 | 30 | 分享至
板邦木業最新建筑模板價格行情一覽表
建筑模板價格行情是板邦網根據建筑模板市場行情所創立的創新型服務類建筑模板網絡交易指導平臺,公司加強品牌口碑建設,以品牌生產廠家價格為參考價,勵志成為國內最具權威性發布建筑模板價格交易指導的優質網絡服務平臺。(單位:張)
規格 | 層數 | 厚度(偏差±0.2mm) | 周轉次數 | 普通板 | 優選板(元/張) | 精品板(元/張) | 特級板(元/張) | 品牌推薦 |
1830x915 | 7 | 9.5±0.2 | 2-3 | 26 | 27 | 29 | 31 | 船牌 |
10.0±0.2 | 3-4 | 26.5 | 27.5 | 29.5 | 31.5 | 象寶貝 | ||
8 | 11±0.2 | 4-5 | 28 | 29 | 31 | 32 | 啟樓 | |
11.5±0.2 | 4-5 | 28.5 | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 連連高 | ||
12.0±0.2 | 5-6 | 30.5 | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 神牛 | ||
12.5±0.2 | 6-7 | 31 | 32 | 34 | 36 | 模一百 | ||
9 | 13.0±0.2 | 7-8 | 32 | 33 | 35 | 37 | 大明山 | |
13.5±0.2 | 8-9 | 33 | 34 | 36 | 38 | 精明 | ||
14.0±0.2 | 9-10 | 34.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 樹立 | ||
14.5±0.2 | 10-11 | 35.5 | 36.5 | 38.5 | 40.5 | 層層牛 | ||
10-11 | 15.0±0.2 | 11-12 | 39 | 40 | 42 | 44 | 小章魚 | |
16.0±0.2 | 12-13 | 41 | 43 | 45 | 47 | 鐵豬 | ||
黑色覆膜小板 | 非常牛 | |||||||
9 | 13.0±0.2 | 10-11 | 39 | 40 | 42 | 44 | ||
13.5±0.2 | 11-12 | 40 | 41 | 43 | 45 | |||
14.0±0.2 | 12-13 | 41 | 42 | 44 | 46 | |||
10-11 | 14.5±0.2 | 13-14 | 42 | 43 | 45 | 48 | ||
15.0±0.2 | 15-16 | 45 | 46 | 48 | 51 | |||
1220x2440 | 普通大板 | |||||||
7 | 11.5±0.2 | 4-5 | 64 | |||||
8 | 12.0±0.2 | 5-6 | 68 | |||||
13.0±0.2 | 7-8 | 72 | ||||||
9 | 13.5±0.2 | 8-9 | 73 | |||||
14.0±0.2 | 9-10 | 75 | ||||||
14.5±0.2 | 10-11 | 77 | ||||||
15.0±0.2 | 11-12 | 79 | ||||||
10-11 | 15.0±0.2 | 11-13 | 81 | |||||
黑色覆膜大板 | ||||||||
8 | 12.0±0.2 | 5-6 | 77 | |||||
12.5±0.2 | 6-7 | 79 | ||||||
9 | 13.0±0.2 | 7-8 | 83 | |||||
13.5±0.2 | 8-9 | 85 | ||||||
14.0±0.2 | 9-10 | 87 | ||||||
14.5±0.2 | 10-11 | 89 | ||||||
15.0±0.2 | 12-13 | 91 | ||||||
11 | 16.0±0.2 | 13-15 | 97 |
以上報價,廣西貴港發貨不含運費,不含稅。款到發貨!(質量提升,保障更多,周轉次數更多)
備注:
1、優選模板定義:加厚面皮,適合小高層。
2、精品模板定義:全一級過膠,適合高層。
3、特級模板定義:一級原材料制作,全整板,酚膠光面,適合超高層,魯班獎工程等!
4、另有層層過膠建筑模板,詳情請電話咨詢
上報價隨市場有波動,建議實時報價撥打電話:13978695108(韋先生)