板邦網(wǎng)價格行情是板邦網(wǎng)根據(jù)國內(nèi)外原木進出口貿(mào)易價格波動及建筑木材市場行情所創(chuàng)立的創(chuàng)新型服務類建筑木材網(wǎng)絡(luò)交易指導平臺,公司加強品牌口碑建設(shè),以品牌生產(chǎn)廠家價格為參考價,勵志成為國內(nèi)最具權(quán)威性發(fā)布建筑木方價格交易指導的優(yōu)質(zhì)網(wǎng)絡(luò)服務平臺。(單位:立方)
廣西建筑木方廠家價格表
品名 | 規(guī)格(cm) | 單價C級材 | B級材 | A級材 | 產(chǎn)地 | 品牌推薦 |
4米輻射松 | 按需加工 | 1110-1140 | 1210-1240 | 1410-1440 | 新西蘭 | |
3米輻射松 | 按需加工 | 1150-1180 | 1250-1280 | 1450-1480 | 新西蘭 | |
2米輻射松 | 按需加工 | 1070-1100 | 1170-1200 | 1370-1400 | 新西蘭 | |
4米鐵杉 | 按需加工 | 1530-1560 | 1630-1660 | 1830-1860 | 美國 | |
3米鐵杉 | 按需加工 | 1480-1510 | 1580-1610 | 1780-1810 | ||
2米鐵杉 | 按需加工 | 1480-1510 | 1580-1610 | 1780-1810 | 美國 | |
4米白松/云杉 | 按需加工 | 1530-1560 | 1630-1660 | 1830-1860 | 德國 | |
3米白松/云杉 | 按需加工 | 1480-1510 | 1580-1610 | 1780-1810 | 德國 | |
2米白松/云杉 | 按需加工 | 1480-1510 | 1580-1610 | 1780-1810 | 德國 | |
4米花旗松 | 按需加工 | 1680-1710 | 1780-1810 | 1980-2010 | 新西蘭美國 | |
3米花旗松 | 按需加工 | 1680-1710 | 1780-1810 | 1980-2010 | 新西蘭美國 | |
2米花旗松 | 按需加工 | 1660-1690 | 1760-1790 | 1960-1990 | 新西蘭-美國 | |
4米落葉松 | 按需加工 | 1940-1970 | 2040-2070 | 2240-2270 | 俄羅斯 | |
4米樟子松 | 按需加工 | 1490-1520 | 1590-1620 | 1790-1820 | 烏克蘭 | |
3米樟子松 | 按需加工 | 1440-1470 | 1540-1570 | 1740-1770 | 烏克蘭 | |
注: 1.以上木方規(guī)格尺寸為建筑工程常用尺寸。 |
注: 1.以上木方規(guī)格尺寸為建筑工程常用尺寸。 |